宝石属性查看
| 宝石图鉴 | |||||||||||
| 全宝石一阶至九阶明细 | |||||||||||
![]() | 壽元玉 | ![]() | 納海晶 | ![]() | 金剛髓 | ![]() | 冰心魄 | ![]() | 破風玉 | ![]() | 紫源晶 |
| 一阶 | 血量+100 | 一阶 | 内力+5 | 一阶 | 外防+5 | 一阶 | 内防+5 | 一阶 | 外功+5 | 一阶 | 内功+5 |
| 二阶 | 血量+200 | 二阶 | 内力+10 | 二阶 | 外防+10 | 二阶 | 内防+10 | 二阶 | 外功+10 | 二阶 | 内功+15 |
| 三阶 | 血量+300 | 三阶 | 内力+15 | 三阶 | 外防+25 | 三阶 | 内防+15 | 三阶 | 外功+20 | 三阶 | 内功+25 |
| 四阶 | 血量+400 | 四阶 | 内力+20 | 四阶 | 外防+35 | 四阶 | 内防+20 | 四阶 | 外功+30 | 四阶 | 内功+35 |
| 五阶 | 血量+700 | 五阶 | 内力+25 | 五阶 | 外防+45 | 五阶 | 内防+25 | 五阶 | 外功+40 | 五阶 | 内功+45 |
| 六阶 | 血量+1000 | 六阶 | 内力+30 | 六阶 | 外防+55 | 六阶 | 内防+30 | 六阶 | 外功+50 | 六阶 | 内功+55 |
| 七阶 | 血量+1300 | 七阶 | 内力+35 | 七阶 | 外防+65 | 七阶 | 内防+35 | 七阶 | 外功+60 | 七阶 | 内功+65 |
| 八阶 | 血量+1600 | 八阶 | 内力+40 | 八阶 | 外防+75 | 八阶 | 内防+40 | 八阶 | 外功+70 | 八阶 | 内功+75 |
| 九阶 | 血量+2000 | 九阶 | 内力+50 | 九阶 | 外防+100 | 九阶 | 内防+50 | 九阶 | 外功+90 | 九阶 | 内功+90 |
![]() | 凝心玉 | ![]() | 風影石 | ![]() | 踏月石 | ![]() | 天樞石 | ![]() | 鎮心魄 | ![]() | 神凝玉 |
| 一阶 | 命中+1 | 一阶 | 閃躲+1 | 一阶 | 速度-1 | 一阶 | 會心+1 | 一阶 | 會心抗性+1 | 一阶 | 暴擊幾率+1 |
| 二阶 | 命中+2 | 二阶 | 閃躲+2 | 二阶 | 速度-2 | 二阶 | 會心+2 | 二阶 | 會心抗性+2 | 二阶 | 暴擊幾率+2 |
| 三阶 | 命中+3 | 三阶 | 閃躲+3 | 三阶 | 速度-3 | 三阶 | 會心+3 | 三阶 | 會心抗性+3 | 三阶 | 暴擊幾率+3 |
| 四阶 | 命中+4 | 四阶 | 閃躲+4 | 四阶 | 速度-4 | 四阶 | 會心+4 | 四阶 | 會心抗性+4 | 四阶 | 暴擊幾率+4 |
| 五阶 | 命中+5 | 五阶 | 閃躲+5 | 五阶 | 速度-5 | 五阶 | 會心+5 | 五阶 | 會心抗性+5 | 五阶 | 暴擊幾率+5 |
| 六阶 | 命中+6 | 六阶 | 閃躲+6 | 六阶 | 速度-6 | 六阶 | 會心+6 | 六阶 | 會心抗性+6 | 六阶 | 暴擊幾率+6 |
| 七阶 | 命中+7 | 七阶 | 閃躲+7 | 七阶 | 速度-7 | 七阶 | 會心+7 | 七阶 | 會心抗性+7 | 七阶 | 暴擊幾率+7 |
| 八阶 | 命中+8 | 八阶 | 閃躲+8 | 八阶 | 速度-8 | 八阶 | 會心+8 | 八阶 | 會心抗性+8 | 八阶 | 暴擊幾率+8 |
| 九阶 | 命中+10 | 九阶 | 閃躲+10 | 九阶 | 速度-10 | 九阶 | 會心+10 | 九阶 | 會心抗性+10 | 九阶 | 暴擊幾率+10 |
![]() | 泰山髓 | ![]() | 裂海玉 | ![]() | 鎮海魄 | ![]() | 火源晶 | ![]() | 息火玉 | ![]() | 寒冰髓 |
| 一阶 | 抗暴擊率+1 | 一阶 | 暴擊傷害+1 | 一阶 | 抗暴擊傷害+50 | 一阶 | 火攻+1 | 一阶 | 火抗+50 | 一阶 | 冰攻+1 |
| 二阶 | 抗暴擊率+2 | 二阶 | 暴擊傷害+2 | 二阶 | 抗暴擊傷害+100 | 二阶 | 火攻+2 | 二阶 | 火抗+100 | 二阶 | 冰攻+2 |
| 三阶 | 抗暴擊率+3 | 三阶 | 暴擊傷害+3 | 三阶 | 抗暴擊傷害+150 | 三阶 | 火攻+3 | 三阶 | 火抗+150 | 三阶 | 冰攻+3 |
| 四阶 | 抗暴擊率+4 | 四阶 | 暴擊傷害+4 | 四阶 | 抗暴擊傷害+200 | 四阶 | 火攻+4 | 四阶 | 火抗+200 | 四阶 | 冰攻+4 |
| 五阶 | 抗暴擊率+5 | 五阶 | 暴擊傷害+5 | 五阶 | 抗暴擊傷害+250 | 五阶 | 火攻+5 | 五阶 | 火抗+250 | 五阶 | 冰攻+5 |
| 六阶 | 抗暴擊率+6 | 六阶 | 暴擊傷害+6 | 六阶 | 抗暴擊傷害+300 | 六阶 | 火攻+6 | 六阶 | 火抗+300 | 六阶 | 冰攻+6 |
| 七阶 | 抗暴擊率+7 | 七阶 | 暴擊傷害+7 | 七阶 | 抗暴擊傷害+350 | 七阶 | 火攻+7 | 七阶 | 火抗+350 | 七阶 | 冰攻+7 |
| 八阶 | 抗暴擊率+8 | 八阶 | 暴擊傷害+8 | 八阶 | 抗暴擊傷害+400 | 八阶 | 火攻+8 | 八阶 | 火抗+400 | 八阶 | 冰攻+8 |
| 九阶 | 抗暴擊率+10 | 九阶 | 暴擊傷害+10 | 九阶 | 抗暴擊傷害+500 | 九阶 | 火攻+10 | 九阶 | 火抗+500 | 九阶 | 冰攻+10 |
![]() | 化冰魄 | ![]() | 千毒晶 | ![]() | 百草玉 | ![]() | 通脈玉 | ![]() | 明心石 | ![]() | 裂血珠 |
| 一阶 | 冰抗+50 | 一阶 | 毒攻+1 | 一阶 | 毒抗+50 | 一阶 | 抗定身+30 | 一阶 | 抗眩暈+30 | 一阶 | 流血+10 |
| 二阶 | 冰抗+100 | 二阶 | 毒攻+2 | 二阶 | 毒抗+100 | 二阶 | 抗定身+50 | 二阶 | 抗眩暈+50 | 二阶 | 流血+30 |
| 三阶 | 冰抗+150 | 三阶 | 毒攻+3 | 三阶 | 毒抗+150 | 三阶 | 抗定身+70 | 三阶 | 抗眩暈+70 | 三阶 | 流血+50 |
| 四阶 | 冰抗+200 | 四阶 | 毒攻+4 | 四阶 | 毒抗+200 | 四阶 | 抗定身+90 | 四阶 | 抗眩暈+90 | 四阶 | 流血+70 |
| 五阶 | 冰抗+250 | 五阶 | 毒攻+5 | 五阶 | 毒抗+250 | 五阶 | 抗定身+120 | 五阶 | 抗眩暈+120 | 五阶 | 流血+90 |
| 六阶 | 冰抗+300 | 六阶 | 毒攻+6 | 六阶 | 毒抗+300 | 六阶 | 抗定身+140 | 六阶 | 抗眩暈+140 | 六阶 | 流血+110 |
| 七阶 | 冰抗+350 | 七阶 | 毒攻+7 | 七阶 | 毒抗+350 | 七阶 | 抗定身+160 | 七阶 | 抗眩暈+160 | 七阶 | 流血+130 |
| 八阶 | 冰抗+400 | 八阶 | 毒攻+8 | 八阶 | 毒抗+400 | 八阶 | 抗定身+180 | 八阶 | 抗眩暈+180 | 八阶 | 流血+160 |
| 九阶 | 冰抗+500 | 九阶 | 毒攻+10 | 九阶 | 毒抗+500 | 九阶 | 抗定身+200 | 九阶 | 抗眩暈+200 | 九阶 | 流血+200 |
![]() | 凝血石 | ![]() | 破甲髓 | ![]() | 玄石晶 | ![]() | 定身珠 | ![]() | 黃沙石 | ![]() | 聚風石 |
| 一阶 | 流血抗性+5 | 一阶 | 破甲+20 | 一阶 | 破甲抗性+20 | 一阶 | 抗擊退+10 | 一阶 | 致盲+30 | 一阶 | 致盲抗性+30 |
| 二阶 | 流血抗性+10 | 二阶 | 破甲+30 | 二阶 | 破甲抗性+30 | 二阶 | 抗擊退+20 | 二阶 | 致盲+50 | 二阶 | 致盲抗性+50 |
| 三阶 | 流血抗性+20 | 三阶 | 破甲+40 | 三阶 | 破甲抗性+40 | 三阶 | 抗擊退+30 | 三阶 | 致盲+70 | 三阶 | 致盲抗性+70 |
| 四阶 | 流血抗性+30 | 四阶 | 破甲+50 | 四阶 | 破甲抗性+50 | 四阶 | 抗擊退+40 | 四阶 | 致盲+90 | 四阶 | 致盲抗性+90 |
| 五阶 | 流血抗性+40 | 五阶 | 破甲+60 | 五阶 | 破甲抗性+60 | 五阶 | 抗擊退+50 | 五阶 | 致盲+120 | 五阶 | 致盲抗性+120 |
| 六阶 | 流血抗性+50 | 六阶 | 破甲+70 | 六阶 | 破甲抗性+70 | 六阶 | 抗擊退+60 | 六阶 | 致盲+140 | 六阶 | 致盲抗性+140 |
| 七阶 | 流血抗性+60 | 七阶 | 破甲+80 | 七阶 | 破甲抗性+80 | 七阶 | 抗擊退+70 | 七阶 | 致盲+160 | 七阶 | 致盲抗性+160 |
| 八阶 | 流血抗性+70 | 八阶 | 破甲+90 | 八阶 | 破甲抗性+90 | 八阶 | 抗擊退+80 | 八阶 | 致盲+180 | 八阶 | 致盲抗性+180 |
| 九阶 | 流血抗性+100 | 九阶 | 破甲+100 | 九阶 | 破甲抗性+100 | 九阶 | 抗擊退+100 | 九阶 | 致盲+200 | 九阶 | 致盲抗性+200 |































