![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 【逍遙訣】 | 【草上飛】 | 【鐵布衫】 | |||||
| 等级 | 2 | 经验 | 50 | 泉币 | 50 | ||
| 等级 | 3 | 经验 | 100 | 泉币 | 100 | ||
| 等级 | 4 | 经验 | 200 | 泉币 | 200 | ||
| 等级 | 5 | 经验 | 400 | 泉币 | 400 | ||
| 等级 | 6 | 经验 | 800 | 泉币 | 800 | ||
| 等级 | 7 | 经验 | 1600 | 泉币 | 1600 | ||
| 等级 | 8 | 经验 | 3200 | 泉币 | 3200 | ||
| 等级 | 9 | 经验 | 6400 | 泉币 | 6400 | ||
| 等级 | 10 | 经验 | 12800 | 泉币 | 12800 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 【凌雲訣】 | 【水上飃】 | 【鐵骨功】 | |||||
| 等级 | 2 | 经验 | 800 | 泉币 | 800 | 照影石(辅) | 1 |
| 等级 | 3 | 经验 | 1600 | 泉币 | 1000 | 照影石(辅) | 5 |
| 等级 | 4 | 经验 | 3200 | 泉币 | 1200 | 照影石(辅) | 10 |
| 等级 | 5 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(辅) | 15 |
| 等级 | 6 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(辅) | 20 |
| 等级 | 7 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(辅) | 25 |
| 等级 | 8 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(辅) | 30 |
| 等级 | 9 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(辅) | 35 |
| 等级 | 10 | 经验 | 204800 | 泉币 | 2400 | 照影石(辅) | 40 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 【靈虛訣】 | 【迷蹤步】 | 【磐石功】 | |||||
| 等级 | 2 | 经验 | 1600 | 泉币 | 1000 | 照影石(辅) | 5 |
| 等级 | 3 | 经验 | 3200 | 泉币 | 1200 | 照影石(辅) | 10 |
| 等级 | 4 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(辅) | 15 |
| 等级 | 5 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(辅) | 20 |
| 等级 | 6 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(辅) | 25 |
| 等级 | 7 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(辅) | 30 |
| 等级 | 8 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(辅) | 35 |
| 等级 | 9 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(辅) | 40 |
| 等级 | 10 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(辅) | 45 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 【青冥訣】 | 【幻身步】 | 【玄武體】 | |||||
| 等级 | 2 | 经验 | 3200 | 泉币 | 1200 | 照影石(辅) | 10 |
| 等级 | 3 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(辅) | 15 |
| 等级 | 4 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(辅) | 20 |
| 等级 | 5 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(辅) | 25 |
| 等级 | 6 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(辅) | 30 |
| 等级 | 7 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(辅) | 35 |
| 等级 | 8 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(辅) | 40 |
| 等级 | 9 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(辅) | 45 |
| 等级 | 10 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(辅) | 50 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 【混元訣】 | 【萬里行】 | 【玄武體】 | |||||
| 等级 | 2 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(辅) | 15 |
| 等级 | 3 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(辅) | 20 |
| 等级 | 4 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(辅) | 25 |
| 等级 | 5 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(辅) | 30 |
| 等级 | 6 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(辅) | 35 |
| 等级 | 7 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(辅) | 40 |
| 等级 | 8 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(辅) | 45 |
| 等级 | 9 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(辅) | 50 |
| 等级 | 10 | 经验 | 1638400 | 泉币 | 3000 | 照影石(辅) | 55 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 【太極訣】 | 【疾行步】 | 【混元體】 | |||||
| 等级 | 2 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(辅) | 20 |
| 等级 | 3 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(辅) | 25 |
| 等级 | 4 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(辅) | 30 |
| 等级 | 5 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(辅) | 35 |
| 等级 | 6 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(辅) | 40 |
| 等级 | 7 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(辅) | 45 |
| 等级 | 8 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(辅) | 50 |
| 等级 | 9 | 经验 | 1638400 | 泉币 | 3000 | 照影石(辅) | 55 |
| 等级 | 10 | 经验 | 3276800 | 泉币 | 3200 | 照影石(辅) | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 【歸元訣】 | 【青雲步】 | 【霸王甲】 | |||||
| 等级 | 2 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(辅) | 25 |
| 等级 | 3 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(辅) | 30 |
| 等级 | 4 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(辅) | 35 |
| 等级 | 5 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(辅) | 40 |
| 等级 | 6 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(辅) | 45 |
| 等级 | 7 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(辅) | 50 |
| 等级 | 8 | 经验 | 1638400 | 泉币 | 3000 | 照影石(辅) | 55 |
| 等级 | 9 | 经验 | 3276800 | 泉币 | 3200 | 照影石(辅) | 60 |
| 等级 | 10 | 经验 | 6553600 | 泉币 | 3400 | 照影石(辅) | 65 |
辅助武功升级
辅助武功升级






















