![]() | 逍遙訣 | 等级 | 1级 | 命中 | 5 | 暴击率 | 1 |
| 逍遙訣 | 等级 | 2级 | 命中 | 5 | 暴击率 | 1 | |
| 逍遙訣 | 等级 | 3级 | 命中 | 8 | 暴击率 | 2 | |
| 逍遙訣 | 等级 | 4级 | 命中 | 8 | 暴击率 | 2 | |
| 逍遙訣 | 等级 | 5级 | 命中 | 12 | 暴击率 | 2 | |
| 逍遙訣 | 等级 | 6级 | 命中 | 12 | 暴击率 | 3 | |
| 逍遙訣 | 等级 | 7级 | 命中 | 17 | 暴击率 | 3 | |
| 逍遙訣 | 等级 | 8级 | 命中 | 17 | 暴击率 | 3 | |
| 逍遙訣 | 等级 | 9级 | 命中 | 22 | 暴击率 | 4 | |
| 逍遙訣 | 等级 | 10级 | 命中 | 25 | 暴击率 | 6 | |
![]() | 凌雲訣 | 等级 | 1级 | 命中 | 6 | 暴击率 | 2 |
| 凌雲訣 | 等级 | 2级 | 命中 | 6 | 暴击率 | 2 | |
| 凌雲訣 | 等级 | 3级 | 命中 | 9 | 暴击率 | 3 | |
| 凌雲訣 | 等级 | 4级 | 命中 | 9 | 暴击率 | 3 | |
| 凌雲訣 | 等级 | 5级 | 命中 | 13 | 暴击率 | 3 | |
| 凌雲訣 | 等级 | 6级 | 命中 | 13 | 暴击率 | 4 | |
| 凌雲訣 | 等级 | 7级 | 命中 | 18 | 暴击率 | 4 | |
| 凌雲訣 | 等级 | 8级 | 命中 | 18 | 暴击率 | 4 | |
| 凌雲訣 | 等级 | 9级 | 命中 | 23 | 暴击率 | 5 | |
| 凌雲訣 | 等级 | 10级 | 命中 | 26 | 暴击率 | 7 | |
![]() | 靈虛訣 | 等级 | 1级 | 命中 | 7 | 暴击率 | 3 |
| 靈虛訣 | 等级 | 2级 | 命中 | 7 | 暴击率 | 3 | |
| 靈虛訣 | 等级 | 3级 | 命中 | 10 | 暴击率 | 4 | |
| 靈虛訣 | 等级 | 4级 | 命中 | 10 | 暴击率 | 4 | |
| 靈虛訣 | 等级 | 5级 | 命中 | 14 | 暴击率 | 4 | |
| 靈虛訣 | 等级 | 6级 | 命中 | 14 | 暴击率 | 5 | |
| 靈虛訣 | 等级 | 7级 | 命中 | 19 | 暴击率 | 5 | |
| 靈虛訣 | 等级 | 8级 | 命中 | 19 | 暴击率 | 5 | |
| 靈虛訣 | 等级 | 9级 | 命中 | 24 | 暴击率 | 7 | |
| 靈虛訣 | 等级 | 10级 | 命中 | 27 | 暴击率 | 9 | |
![]() | 青冥訣 | 等级 | 1级 | 命中 | 8 | 暴击率 | 4 |
| 青冥訣 | 等级 | 2级 | 命中 | 8 | 暴击率 | 4 | |
| 青冥訣 | 等级 | 3级 | 命中 | 11 | 暴击率 | 5 | |
| 青冥訣 | 等级 | 4级 | 命中 | 11 | 暴击率 | 5 | |
| 青冥訣 | 等级 | 5级 | 命中 | 15 | 暴击率 | 5 | |
| 青冥訣 | 等级 | 6级 | 命中 | 15 | 暴击率 | 6 | |
| 青冥訣 | 等级 | 7级 | 命中 | 20 | 暴击率 | 6 | |
| 青冥訣 | 等级 | 8级 | 命中 | 20 | 暴击率 | 6 | |
| 青冥訣 | 等级 | 9级 | 命中 | 25 | 暴击率 | 8 | |
| 青冥訣 | 等级 | 10级 | 命中 | 28 | 暴击率 | 10 | |
![]() | 混元訣 | 等级 | 1级 | 命中 | 9 | 暴击率 | 5 |
| 混元訣 | 等级 | 2级 | 命中 | 9 | 暴击率 | 5 | |
| 混元訣 | 等级 | 3级 | 命中 | 12 | 暴击率 | 6 | |
| 混元訣 | 等级 | 4级 | 命中 | 12 | 暴击率 | 6 | |
| 混元訣 | 等级 | 5级 | 命中 | 16 | 暴击率 | 6 | |
| 混元訣 | 等级 | 6级 | 命中 | 16 | 暴击率 | 7 | |
| 混元訣 | 等级 | 7级 | 命中 | 21 | 暴击率 | 7 | |
| 混元訣 | 等级 | 8级 | 命中 | 21 | 暴击率 | 7 | |
| 混元訣 | 等级 | 9级 | 命中 | 26 | 暴击率 | 9 | |
| 混元訣 | 等级 | 10级 | 命中 | 29 | 暴击率 | 11 | |
![]() | 太極訣 | 等级 | 1级 | 命中 | 10 | 暴击率 | 6 |
| 太極訣 | 等级 | 2级 | 命中 | 10 | 暴击率 | 6 | |
| 太極訣 | 等级 | 3级 | 命中 | 13 | 暴击率 | 7 | |
| 太極訣 | 等级 | 4级 | 命中 | 13 | 暴击率 | 7 | |
| 太極訣 | 等级 | 5级 | 命中 | 17 | 暴击率 | 7 | |
| 太極訣 | 等级 | 6级 | 命中 | 17 | 暴击率 | 8 | |
| 太極訣 | 等级 | 7级 | 命中 | 22 | 暴击率 | 8 | |
| 太極訣 | 等级 | 8级 | 命中 | 22 | 暴击率 | 8 | |
| 太極訣 | 等级 | 9级 | 命中 | 27 | 暴击率 | 10 | |
| 太極訣 | 等级 | 10级 | 命中 | 30 | 暴击率 | 12 | |
![]() | 歸元訣 | 等级 | 1级 | 命中 | 11 | 暴击率 | 7 |
| 歸元訣 | 等级 | 2级 | 命中 | 11 | 暴击率 | 7 | |
| 歸元訣 | 等级 | 3级 | 命中 | 14 | 暴击率 | 8 | |
| 歸元訣 | 等级 | 4级 | 命中 | 14 | 暴击率 | 8 | |
| 歸元訣 | 等级 | 5级 | 命中 | 18 | 暴击率 | 8 | |
| 歸元訣 | 等级 | 6级 | 命中 | 18 | 暴击率 | 9 | |
| 歸元訣 | 等级 | 7级 | 命中 | 23 | 暴击率 | 9 | |
| 歸元訣 | 等级 | 8级 | 命中 | 23 | 暴击率 | 9 | |
| 歸元訣 | 等级 | 9级 | 命中 | 28 | 暴击率 | 11 | |
| 歸元訣 | 等级 | 10级 | 命中 | 31 | 暴击率 | 13 |
辅助武功介绍【心法】
辅助武功介绍【心法】








