![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 飛蟥石 | 逍遙訣 | 草上飛 | 鐵布衫 | 攻击 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 暴击 | 命中 | 外防 | 内防 | 生命 |
| 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 10 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 20 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 30 | -3 | -3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 9级 | 9级 | 9级 | 9级 | 40 | -4 | -4 | 4 | 4 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 10级 | 10级 | 10级 | 10级 | 50 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 無影針 | 靈虛訣 | 迷蹤步 | 磐石功 | 攻击 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 暴击 | 命中 | 外防 | 内防 | 生命 |
| 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 10 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 20 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 |
| 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 30 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 15 | 30 |
| 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 40 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 20 | 40 |
| 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 50 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 25 | 50 |
| 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 60 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 30 | 60 |
| 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 70 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 | 70 | 35 | 70 |
| 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 80 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 40 | 80 |
| 9级 | 9级 | 9级 | 9级 | 90 | -9 | -9 | 9 | 9 | 9 | 90 | 45 | 90 |
| 10级 | 10级 | 10级 | 10级 | 100 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 50 | 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 梅花鏢 | 青冥訣 | 幻身步 | 玄武體 | 攻击 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 暴击 | 命中 | 外防 | 内防 | 生命 |
| 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 10 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 20 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 |
| 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 30 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 15 | 30 |
| 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 40 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 20 | 40 |
| 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 50 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 25 | 50 |
| 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 60 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 30 | 60 |
| 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 70 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 | 70 | 35 | 70 |
| 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 80 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 40 | 80 |
| 9级 | 9级 | 9级 | 9级 | 90 | -9 | -9 | 9 | 9 | 9 | 90 | 45 | 90 |
| 10级 | 10级 | 10级 | 10级 | 100 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 50 | 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 流星飛星 | 混元訣 | 萬里行 | 金鐘罩 | 攻击 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 暴击 | 命中 | 外防 | 内防 | 生命 |
| 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 10 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 20 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 |
| 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 30 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 15 | 30 |
| 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 40 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 20 | 40 |
| 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 50 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 25 | 50 |
| 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 60 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 30 | 60 |
| 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 70 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 | 70 | 35 | 70 |
| 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 80 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 40 | 80 |
| 9级 | 9级 | 9级 | 9级 | 90 | -9 | -9 | 9 | 9 | 9 | 90 | 45 | 90 |
| 10级 | 10级 | 10级 | 10级 | 100 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 50 | 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 天羅散花 | 歸元訣 | 青雲步 | 霸王甲 | 攻击 | 攻速 | 恢复 | 闪躲 | 暴击 | 命中 | 外防 | 内防 | 生命 |
| 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 20 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20 |
| 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 40 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 20 | 40 |
| 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 60 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 30 | 60 |
| 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 80 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 40 | 80 |
| 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 100 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 50 | 100 |
| 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 120 | -12 | -12 | 12 | 12 | 12 | 120 | 60 | 120 |
| 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 140 | -14 | -14 | 14 | 14 | 14 | 140 | 70 | 140 |
| 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 160 | -16 | -16 | 16 | 16 | 16 | 160 | 80 | 160 |
| 9级 | 9级 | 9级 | 9级 | 180 | -18 | -18 | 18 | 18 | 18 | 180 | 90 | 180 |
| 10级 | 10级 | 10级 | 10级 | 200 | -20 | -20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 100 | 200 |
武功搭配【投法】
武功搭配【投法】





















