![]() | ![]() | ||||||
| 【流星追月】 | 【飛蟥石】 | ||||||
| 等级 | 2 | 经验 | 50 | 泉币 | 50 | ||
| 等级 | 3 | 经验 | 100 | 泉币 | 100 | ||
| 等级 | 4 | 经验 | 200 | 泉币 | 200 | ||
| 等级 | 5 | 经验 | 400 | 泉币 | 400 | ||
| 等级 | 6 | 经验 | 800 | 泉币 | 800 | ||
| 等级 | 7 | 经验 | 1600 | 泉币 | 1600 | ||
| 等级 | 8 | 经验 | 3200 | 泉币 | 3200 | ||
| 等级 | 9 | 经验 | 6400 | 泉币 | 6400 | ||
| 等级 | 10 | 经验 | 12800 | 泉币 | 12800 | ||
![]() | ![]() | ||||||
| 【破日穿雲】 | 【無影針】 | ||||||
| 等级 | 2 | 经验 | 800 | 泉币 | 800 | 照影石(武) | 1 |
| 等级 | 3 | 经验 | 1600 | 泉币 | 1000 | 照影石(武) | 5 |
| 等级 | 4 | 经验 | 3200 | 泉币 | 1200 | 照影石(武) | 10 |
| 等级 | 5 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(武) | 15 |
| 等级 | 6 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(武) | 20 |
| 等级 | 7 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 8 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 9 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 10 | 经验 | 204800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
![]() | ![]() | ||||||
| 【大漠蒼狼】 | 【梅花鏢】 | ||||||
| 等级 | 2 | 经验 | 1600 | 泉币 | 1000 | 照影石(武) | 5 |
| 等级 | 3 | 经验 | 3200 | 泉币 | 1200 | 照影石(武) | 10 |
| 等级 | 4 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(武) | 15 |
| 等级 | 5 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(武) | 20 |
| 等级 | 6 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 7 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 8 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 9 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
| 等级 | 10 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(武) | 45 |
![]() | ![]() | ||||||
| 【驚雷裂空】 | 【流星飛星】 | ||||||
| 等级 | 2 | 经验 | 3200 | 泉币 | 1200 | 照影石(武) | 10 |
| 等级 | 3 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(武) | 15 |
| 等级 | 4 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(武) | 20 |
| 等级 | 5 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 6 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 7 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 8 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
| 等级 | 9 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(武) | 45 |
| 等级 | 10 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(武) | 50 |
![]() | ![]() | ||||||
| 【長虹貫日】 | 【天羅散花】 | ||||||
| 等级 | 2 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(武) | 15 |
| 等级 | 3 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(武) | 20 |
| 等级 | 4 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 5 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 6 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 7 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
| 等级 | 8 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(武) | 45 |
| 等级 | 9 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(武) | 50 |
| 等级 | 10 | 经验 | 1638400 | 泉币 | 3000 | 照影石(武) | 55 |
远程武功升级
远程武功升级











