![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 【纏絲拳】 | 【驚風劍法】 | 【寒星刀法】 | 【裂石槍法】 | 【碎岩槌法】 | |||
| 等级 | 2 | 经验 | 50 | 泉币 | 50 | ||
| 等级 | 3 | 经验 | 100 | 泉币 | 100 | ||
| 等级 | 4 | 经验 | 200 | 泉币 | 200 | ||
| 等级 | 5 | 经验 | 400 | 泉币 | 400 | ||
| 等级 | 6 | 经验 | 800 | 泉币 | 800 | ||
| 等级 | 7 | 经验 | 1600 | 泉币 | 1600 | ||
| 等级 | 8 | 经验 | 3200 | 泉币 | 3200 | ||
| 等级 | 9 | 经验 | 6400 | 泉币 | 6400 | ||
| 等级 | 10 | 经验 | 12800 | 泉币 | 12800 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 【太極拳】 | 【穿雲劍法】 | 【破影刀法】 | 【破陣槍法】 | 【斷峰槌法】 | |||
| 等级 | 2 | 经验 | 800 | 泉币 | 800 | 照影石(武) | 1 |
| 等级 | 3 | 经验 | 1600 | 泉币 | 1000 | 照影石(武) | 5 |
| 等级 | 4 | 经验 | 3200 | 泉币 | 1200 | 照影石(武) | 10 |
| 等级 | 5 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(武) | 15 |
| 等级 | 6 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(武) | 20 |
| 等级 | 7 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 8 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 9 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 10 | 经验 | 204800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 【開山拳】 | 【凝月劍法】 | 【吹雪刀法】 | 【驚雷槍法】 | 【裂山槌法】 | |||
| 等级 | 2 | 经验 | 1600 | 泉币 | 1000 | 照影石(武) | 5 |
| 等级 | 3 | 经验 | 3200 | 泉币 | 1200 | 照影石(武) | 10 |
| 等级 | 4 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(武) | 15 |
| 等级 | 5 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(武) | 20 |
| 等级 | 6 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 7 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 8 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 9 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
| 等级 | 10 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(武) | 45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 【蠻牛拳】 | 【金蛇劍法】 | 【斬梅刀法】 | 【裂空槍法】 | 【崩岳槌法】 | |||
| 等级 | 2 | 经验 | 3200 | 泉币 | 1200 | 照影石(武) | 10 |
| 等级 | 3 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(武) | 15 |
| 等级 | 4 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(武) | 20 |
| 等级 | 5 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 6 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 7 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 8 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
| 等级 | 9 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(武) | 45 |
| 等级 | 10 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(武) | 50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 【金剛拳】 | 【玄冰劍法】 | 【落霞刀法】 | 【霸王槍法】 | 【斬龍槌法】 | |||
| 等级 | 2 | 经验 | 6400 | 泉币 | 1400 | 照影石(武) | 15 |
| 等级 | 3 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(武) | 20 |
| 等级 | 4 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 5 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 6 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 7 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
| 等级 | 8 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(武) | 45 |
| 等级 | 9 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(武) | 50 |
| 等级 | 10 | 经验 | 1638400 | 泉币 | 3000 | 照影石(武) | 55 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 【血手印】 | 【破邪劍法】 | 【火雲刀法】 | 【碎魂槍法】 | 【裂空槌法】 | |||
| 等级 | 2 | 经验 | 12800 | 泉币 | 1600 | 照影石(武) | 20 |
| 等级 | 3 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 4 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 5 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 6 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
| 等级 | 7 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(武) | 45 |
| 等级 | 8 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(武) | 50 |
| 等级 | 9 | 经验 | 1638400 | 泉币 | 3000 | 照影石(武) | 55 |
| 等级 | 10 | 经验 | 3276800 | 泉币 | 3200 | 照影石(武) | 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 【破空拳】 | 【九霄劍法】 | 【極易刀法】 | 【霹靂搶法】 | 【風雷槌法】 | |||
| 等级 | 2 | 经验 | 25600 | 泉币 | 1800 | 照影石(武) | 25 |
| 等级 | 3 | 经验 | 51200 | 泉币 | 2000 | 照影石(武) | 30 |
| 等级 | 4 | 经验 | 102400 | 泉币 | 2200 | 照影石(武) | 35 |
| 等级 | 5 | 经验 | 205800 | 泉币 | 2400 | 照影石(武) | 40 |
| 等级 | 6 | 经验 | 409600 | 泉币 | 2600 | 照影石(武) | 45 |
| 等级 | 7 | 经验 | 819200 | 泉币 | 2800 | 照影石(武) | 50 |
| 等级 | 8 | 经验 | 1638400 | 泉币 | 3000 | 照影石(武) | 55 |
| 等级 | 9 | 经验 | 3276800 | 泉币 | 3200 | 照影石(武) | 60 |
| 等级 | 10 | 经验 | 6553600 | 泉币 | 3400 | 照影石(武) | 65 |
武功升级
武功升级




































