![]() | 裂石槍法 | 等级 | 1级 | 外功 | 100 | 速度 | 70 |
| 裂石槍法 | 等级 | 2级 | 外功 | 155 | 速度 | 67 | |
| 裂石槍法 | 等级 | 3级 | 外功 | 210 | 速度 | 64 | |
| 裂石槍法 | 等级 | 4级 | 外功 | 265 | 速度 | 61 | |
| 裂石槍法 | 等级 | 5级 | 外功 | 320 | 速度 | 58 | |
| 裂石槍法 | 等级 | 6级 | 外功 | 375 | 速度 | 55 | |
| 裂石槍法 | 等级 | 7级 | 外功 | 430 | 速度 | 52 | |
| 裂石槍法 | 等级 | 8级 | 外功 | 485 | 速度 | 49 | |
| 裂石槍法 | 等级 | 9级 | 外功 | 540 | 速度 | 46 | |
| 裂石槍法 | 等级 | 10级 | 外功 | 600 | 速度 | 35 | |
| 裂石槍法 | 等级 | 1级 | 外功 | 100 | 速度 | 80 | |
![]() | 破陣槍法 | 等级 | 2级 | 外功 | 166 | 速度 | 76 |
| 破陣槍法 | 等级 | 3级 | 外功 | 232 | 速度 | 72 | |
| 破陣槍法 | 等级 | 4级 | 外功 | 298 | 速度 | 68 | |
| 破陣槍法 | 等级 | 5级 | 外功 | 364 | 速度 | 64 | |
| 破陣槍法 | 等级 | 6级 | 外功 | 430 | 速度 | 60 | |
| 破陣槍法 | 等级 | 7级 | 外功 | 496 | 速度 | 56 | |
| 破陣槍法 | 等级 | 8级 | 外功 | 562 | 速度 | 52 | |
| 破陣槍法 | 等级 | 9级 | 外功 | 628 | 速度 | 48 | |
| 破陣槍法 | 等级 | 10级 | 外功 | 700 | 速度 | 40 | |
![]() | 驚雷槍法 | 等级 | 1级 | 外功 | 100 | 速度 | 90 |
| 驚雷槍法 | 等级 | 2级 | 外功 | 177 | 速度 | 85 | |
| 驚雷槍法 | 等级 | 3级 | 外功 | 254 | 速度 | 80 | |
| 驚雷槍法 | 等级 | 4级 | 外功 | 331 | 速度 | 75 | |
| 驚雷槍法 | 等级 | 5级 | 外功 | 408 | 速度 | 70 | |
| 驚雷槍法 | 等级 | 6级 | 外功 | 485 | 速度 | 65 | |
| 驚雷槍法 | 等级 | 7级 | 外功 | 562 | 速度 | 60 | |
| 驚雷槍法 | 等级 | 8级 | 外功 | 639 | 速度 | 55 | |
| 驚雷槍法 | 等级 | 9级 | 外功 | 716 | 速度 | 50 | |
| 驚雷槍法 | 等级 | 10级 | 外功 | 800 | 速度 | 45 | |
![]() | 裂空槍法 | 等级 | 1级 | 外功 | 100 | 速度 | 100 |
| 裂空槍法 | 等级 | 2级 | 外功 | 188 | 速度 | 95 | |
| 裂空槍法 | 等级 | 3级 | 外功 | 276 | 速度 | 90 | |
| 裂空槍法 | 等级 | 4级 | 外功 | 364 | 速度 | 85 | |
| 裂空槍法 | 等级 | 5级 | 外功 | 452 | 速度 | 80 | |
| 裂空槍法 | 等级 | 6级 | 外功 | 540 | 速度 | 75 | |
| 裂空槍法 | 等级 | 7级 | 外功 | 628 | 速度 | 70 | |
| 裂空槍法 | 等级 | 8级 | 外功 | 716 | 速度 | 65 | |
| 裂空槍法 | 等级 | 9级 | 外功 | 804 | 速度 | 60 | |
| 裂空槍法 | 等级 | 10级 | 外功 | 900 | 速度 | 50 | |
![]() | 霸王槍法 | 等级 | 1级 | 外功 | 100 | 速度 | 110 |
| 霸王槍法 | 等级 | 2级 | 外功 | 200 | 速度 | 104 | |
| 霸王槍法 | 等级 | 3级 | 外功 | 300 | 速度 | 98 | |
| 霸王槍法 | 等级 | 4级 | 外功 | 400 | 速度 | 92 | |
| 霸王槍法 | 等级 | 5级 | 外功 | 500 | 速度 | 86 | |
| 霸王槍法 | 等级 | 6级 | 外功 | 600 | 速度 | 80 | |
| 霸王槍法 | 等级 | 7级 | 外功 | 700 | 速度 | 74 | |
| 霸王槍法 | 等级 | 8级 | 外功 | 800 | 速度 | 58 | |
| 霸王槍法 | 等级 | 9级 | 外功 | 900 | 速度 | 62 | |
| 霸王槍法 | 等级 | 10级 | 外功 | 1000 | 速度 | 55 | |
![]() | 碎魂槍法 | 等级 | 1级 | 外功 | 100 | 速度 | 120 |
| 碎魂槍法 | 等级 | 2级 | 外功 | 205 | 速度 | 114 | |
| 碎魂槍法 | 等级 | 3级 | 外功 | 310 | 速度 | 108 | |
| 碎魂槍法 | 等级 | 4级 | 外功 | 415 | 速度 | 102 | |
| 碎魂槍法 | 等级 | 5级 | 外功 | 520 | 速度 | 96 | |
| 碎魂槍法 | 等级 | 6级 | 外功 | 625 | 速度 | 90 | |
| 碎魂槍法 | 等级 | 7级 | 外功 | 730 | 速度 | 84 | |
| 碎魂槍法 | 等级 | 8级 | 外功 | 835 | 速度 | 78 | |
| 碎魂槍法 | 等级 | 9级 | 外功 | 940 | 速度 | 72 | |
| 碎魂槍法 | 等级 | 10级 | 外功 | 1100 | 速度 | 60 | |
![]() | 霹靂搶法 | 等级 | 1级 | 外功 | 100 | 速度 | 130 |
| 霹靂搶法 | 等级 | 2级 | 外功 | 222 | 速度 | 123 | |
| 霹靂搶法 | 等级 | 3级 | 外功 | 344 | 速度 | 116 | |
| 霹靂搶法 | 等级 | 4级 | 外功 | 466 | 速度 | 109 | |
| 霹靂搶法 | 等级 | 5级 | 外功 | 588 | 速度 | 102 | |
| 霹靂搶法 | 等级 | 6级 | 外功 | 710 | 速度 | 95 | |
| 霹靂搶法 | 等级 | 7级 | 外功 | 832 | 速度 | 88 | |
| 霹靂搶法 | 等级 | 8级 | 外功 | 954 | 速度 | 81 | |
| 霹靂搶法 | 等级 | 9级 | 外功 | 1076 | 速度 | 74 | |
| 霹靂搶法 | 等级 | 10级 | 外功 | 1200 | 速度 | 65 |
武功介绍【枪法】
武功【枪法】








